中国福彩双色球统计图

[复制链接]
61590 admin 发表于 2006-1-13 22:10:19

加入侃日照,和我们一起侃侃侃吧!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?侃注册

×
期号 开奖日期 红球号码 蓝球号码 和数值 三区比 奇偶比 一等奖数 单注奖金额 合计 销售额
2005S130 2005年11月6日 03 05 09 15 20 25 16 77 3:2:1 5:1 6 5000000 30000000 107409392
2005S131 2005年11月8日 02 07 10 11 12 24 03 66 4:1:1 2:4 1 5000000 5000000 92470384
2005S132 2005年11月10日 02 04 10 18 27 29 15 90 3:1:2 2:4 0 0 0 94130152
2005S133 2005年11月13日 01 07 14 16 18 25 11 81 2:3:1 3:3 2 5000000 10000000 112647856
2005S134 2005年11月15日 04 13 14 18 26 30 01 105 1:3:2 1:5 0 0 0 96024468
2005S135 2005年11月17日 01 05 13 15 21 25 11 80 2:3:1 6:0 2 5000000 10000000 98055380
2005S136 2005年11月20日 05 14 16 18 25 27 13 105 1:3:2 3:3 2 5000000 10000000 110922040
2005S137 2005年11月22日 03 09 15 23 25 33 12 108 2:1:3 6:0 2 5000000 10000000 94838566
2005S138 2005年11月24日 03 05 06 11 20 22 13 67 4:2:0 3:3 0 0 0 99148234
2005S139 2005年11月27日 02 07 20 23 32 33 10 117 2:1:3 3:3 4 5000000 20000000 113954368
2005S140 2005年11月29日 04 06 07 08 12 17 07 54 4:2:0 2:4 1 5000000 5000000 97816778
2005S141 2005年12月1日 03 05 08 12 16 19 15 63 3:3:0 3:3 4 5000000 20000000 98736818
2005S142 2005年12月4日 07 10 12 17 22 29 05 97 2:3:1 3:3 6 5000000 30000000 107920884
2005S143 2005年12月6日 03 10 15 17 20 32 08 97 2:3:1 3:3 3 5000000 15000000 89833786
2005S144 2005年12月8日 01 08 14 15 19 27 09 84 2:3:1 4:2 3 5000000 15000000 93615492
2005S145 2005年12月11日 03 07 08 17 20 28 15 83 3:2:1 3:3 5 5000000 25000000 107763236
2005S146 2005年12月13日 07 11 19 20 24 28 02 109 2:2:2 3:3 3 5000000 15000000 91683000
2005S147 2005年12月15日 06 07 15 27 28 30 10 113 2:1:3 3:3 0 0 0 92151598
2005S148 2005年12月18日 03 15 17 23 24 29 13 111 1:2:3 5:1 3 5000000 15000000 107658676
2005S149 2005年12月20日 11 16 21 23 25 32 07 128 1:2:3 4:2 2 5000000 10000000 93699080
2005S150 2005年12月22日 03 07 10 14 18 20 02 72 3:3:0 2:4 1 5000000 5000000 94339478
2005S151 2005年12月25日 04 11 12 13 19 30 05 89 2:3:1 3:3 3 5000000 15000000 112380820
2005S152 2005年12月27日 01 05 12 14 21 27 03 80 2:3:1 4:2 8 5000000 40000000 94543810
2005S153 2005年12月29日 04 05 07 21 26 29 01 92 3:1:2 4:2 1 5000000 5000000 97908590
2006S001 2006年1月1日 01 12 15 19 21 28 03 96 1:4:1 4:2 2 5000000 10000000 118081372
2006S002 2006年1月3日 07 13 16 21 26 28 09 111 1:3:2 3:3 5 5000000 25000000 94624640
2006S003 2006年1月5日 02 04 05 06 16 20 12 53 4:2:0 1:5 1 5000000 5000000 97626902
2006S004 2006年1月8日 04 08 17 27 28 31 07 115 2:1:3 3:3 7 5000000 35000000 110726140
2006S005 2006年1月10日 03 19 20 24 26 27 11 119 1:2:3 3:3 2 5000000 10000000 95099522
2006S006 2006年1月12日 08 21 22 23 26 32 14 132 1:2:3 2:4 3 5000000 15000000 95871778
期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值 三区比 奇偶比 一等奖数 单注奖金额 合计 销售额
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 侃注册

本版积分规则

推荐阅读

联系我们
业务咨询、商务合作 0633 - 895 - 9918
侃 QQ 群 86286327 - ②群 56926454 - ①群 90050602 - ③群 160583030 - 侃群
技术支持邮箱 1330006155@qq.com

微信号:look-rizhao

QQ| Archiver|手机版|小黑屋| rizhaook.com ( 鲁ICP备15045215号-6 )  

Powered by 侃日照 X3.5© 2001-2013 rizhaok Inc.

返回顶部 返回列表