“齐鲁风采”23选5统计图

[复制链接]
45590 admin 发表于 2006-1-13 22:07:24

加入侃日照,和我们一起侃侃侃吧!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?侃注册

×
期号 开奖日期 开奖号码 和数值 三区比 奇偶比 一等奖数 单注奖金额 合计 销售额
2005W342 2005年12月15日 07 08 09 13 21 58 2:2:1 4:1 9 37862 340758 1201572
2005W343 2005年12月16日 06 10 16 20 22 74 1:2:2 0:5 29 5258 152482 1107056
2005W344 2005年12月17日 05 12 17 18 19 71 1:1:3 3:2 135 200 27000 1261204
2005W345 2005年12月18日 07 08 19 20 22 76 2:0:3 2:3 4 110200 440800 1268910
2005W346 2005年12月19日 02 03 11 18 23 57 2:1:2 3:2 63 200 12600 1211040
2005W347 2005年12月20日 01 05 09 13 16 44 2:3:0 4:1 13 24130 313690 1226636
2005W348 2005年12月21日 03 04 10 21 23 61 2:1:2 3:2 12 23441 281292 1163778
2005W349 2005年12月22日 04 13 19 20 22 78 1:1:3 2:3 6 61843 371058 1266420
2005W350 2005年12月23日 02 07 09 18 20 56 2:1:2 2:3 44 3278 144232 1263018
2005W351 2005年12月24日 05 11 16 18 21 71 1:2:2 3:2 40 3838 153520 1339346
2005W352 2005年12月25日 07 10 11 19 23 70 1:2:2 4:1 11 36846 405306 1321054
2005W353 2005年12月26日 01 05 08 09 10 33 3:2:0 3:2 23 9474 217902 1234222
2005W354 2005年12月27日 04 14 19 22 23 82 1:1:3 2:3 4 103778 415112 1188664
2005W355 2005年12月28日 04 07 13 16 18 58 2:2:1 2:3 66 200 13200 1157066
2005W356 2005年12月29日 03 04 09 15 16 47 2:3:0 3:2 10 40243 402430 1300512
2005W357 2005年12月30日 02 11 14 19 20 66 1:2:2 2:3 69 200 13800 1194254
2005W358 2005年12月31日 03 10 13 17 18 61 1:2:2 3:2 44 200 8800 1350432
2006W001 2006年1月1日 02 03 05 10 19 39 3:1:1 3:2 6 71882 431292 1220634
2006W002 2006年1月2日 05 10 11 12 21 59 1:3:1 3:2 17 17969 305473 1094046
2006W003 2006年1月3日 12 18 20 21 22 93 0:1:4 1:4 14 24583 344162 1221732
2006W004 2006年1月4日 06 11 14 18 20 69 1:2:2 1:4 10 28832 288320 1033352
2006W005 2006年1月5日 01 04 06 10 11 32 3:2:0 2:3 23 14578 335294 1158880
2006W006 2006年1月6日 04 07 14 16 18 59 2:2:1 1:4 24 8216 197184 1087848
2006W007 2006年1月7日 03 05 10 11 12 41 2:3:0 3:2 8 61997 495976 1530130
2006W008 2006年1月8日 04 11 17 22 23 77 1:1:3 3:2 15 27662 414930 1188826
2006W009 2006年1月9日 10 15 16 17 23 81 0:3:2 3:2 8 43758 350064 1116522
2006W010 2006年1月10日 06 13 16 22 23 80 1:2:2 2:3 5 81073 405365 1161252
2006W011 2006年1月11日 01 12 13 18 21 65 1:2:2 3:2 14 16570 231980 1115890
2006W012 2006年1月12日 01 12 15 18 22 68 1:2:2 2:3 9 44207 397863 1210898
2006W013 2006年1月13日 02 03 10 11 17 43 2:2:1 3:2 35 2667 93345 1184162
期号 开奖日期 开奖号码 和数值 三区比 奇偶比 一等奖数 单注奖金额 合计 销售额
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 侃注册

本版积分规则

推荐阅读

联系我们
业务咨询、商务合作 0633 - 895 - 9918
侃 QQ 群 86286327 - ②群 56926454 - ①群 90050602 - ③群 160583030 - 侃群
技术支持邮箱 1330006155@qq.com

微信号:look-rizhao

QQ| Archiver|手机版|小黑屋| rizhaook.com ( 鲁ICP备15045215号-6 )  

Powered by 侃日照 X3.5© 2001-2013 rizhaok Inc.

返回顶部 返回列表