“齐鲁风采”36选7中奖分布图

[复制链接]
43770 admin 发表于 2006-1-13 22:02:06

加入侃日照,和我们一起侃侃侃吧!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?侃注册

×
期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值 三区比 奇偶比 一等奖数 单注奖金额 合计 销售额
2005L073 2005年9月20日 05 11 13 16 27 31 34 07 137 2:2:3 5:2 0 0 0 962680
2005L074 2005年9月24日 10 13 26 29 31 33 34 20 176 1:1:5 4:3 0 0 0 1641704
2005L075 2005年9月27日 03 18 22 24 25 34 36 20 162 1:3:3 2:5 0 0 0 1052072
2005L076 2005年10月1日 02 03 08 16 20 32 33 06 114 3:2:2 2:5 0 0 0 1500288
2005L077 2005年10月4日 06 09 14 20 27 28 33 16 137 2:2:3 3:4 0 0 0 937316
2005L078 2005年10月8日 13 27 30 32 34 35 36 05 207 0:1:6 3:4 0 0 0 1637270
2005L079 2005年10月11日 14 19 24 26 32 34 36 06 185 0:3:4 1:6 0 0 0 1066026
2005L080 2005年10月15日 03 07 08 09 18 20 22 33 87 4:3:0 3:4 0 0 0 1621114
2005L081 2005年10月18日 11 15 16 19 25 26 28 27 140 1:3:3 4:3 0 0 0 1094476
2005L082 2005年10月22日 03 05 10 16 25 26 34 33 119 3:1:3 3:4 0 0 0 1638066
2005L083 2005年10月25日 05 07 19 23 25 28 31 01 138 2:2:3 6:1 0 0 0 1177714
2005L084 2005年10月29日 01 03 11 12 14 16 33 30 90 4:2:1 4:3 0 0 0 1802310
2005L085 2005年11月1日 06 07 08 21 27 31 32 25 132 3:1:3 4:3 0 0 0 1223892
2005L086 2005年11月5日 01 02 11 20 27 30 36 35 127 3:1:3 3:4 1 5000000 5000000 1876594
2005L087 2005年11月8日 02 03 10 11 18 19 24 28 87 4:3:0 3:4 0 0 0 981134
2005L088 2005年11月12日 03 11 21 23 26 27 30 13 141 2:2:3 5:2 0 0 0 1585286
2005L089 2005年11月15日 14 17 18 22 26 34 36 16 167 0:4:3 1:6 0 0 0 1002102
2005L090 2005年11月19日 04 06 09 14 19 22 33 18 107 3:3:1 3:4 1 2116038 2116038 1525708
2005L091 2005年11月22日 04 06 13 14 15 16 21 12 89 2:5:0 3:4 0 0 0 824428
2005L092 2005年11月26日 05 07 10 13 17 19 21 04 92 3:4:0 6:1 0 0 0 1388566
2005L093 2005年11月29日 02 14 21 22 23 25 33 35 140 1:4:2 4:3 0 0 0 895350
2005L094 2005年12月3日 09 17 20 21 23 24 36 29 150 1:5:1 4:3 0 0 0 1397900
2005L095 2005年12月6日 13 23 24 26 32 33 36 18 187 0:3:4 3:4 0 0 0 791836
2005L096 2005年12月10日 06 10 11 13 23 25 32 09 120 3:2:2 4:3 0 0 0 1369950
2005L097 2005年12月13日 05 10 11 21 24 27 36 35 134 3:2:2 4:3 0 0 0 885710
2005L098 2005年12月17日 04 07 09 17 26 30 33 27 126 3:1:3 4:3 0 0 0 1496404
2005L099 2005年12月20日 07 11 17 21 23 25 35 15 139 2:3:2 7:0 0 0 0 1003286
2005L100 2005年12月24日 07 09 12 21 28 29 30 10 136 3:1:3 4:3 0 0 0 1527216
2005L101 2005年12月27日 01 04 05 13 14 15 35 09 87 3:3:1 5:2 0 0 0 1004492
2005L102 2005年12月31日 06 17 19 21 25 27 31 28 146 1:3:3 6:1 1 4183053 4183053
期号 开奖日期 基本号码 特别号码 和数值 三区比 奇偶比 一等奖数 单注奖金额 合计
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 侃注册

本版积分规则

推荐阅读

联系我们
业务咨询、商务合作 0633 - 895 - 9918
侃 QQ 群 86286327 - ②群 56926454 - ①群 90050602 - ③群 160583030 - 侃群
技术支持邮箱 1330006155@qq.com

微信号:look-rizhao

QQ| Archiver|手机版|小黑屋| rizhaook.com ( 鲁ICP备15045215号-6 )  

Powered by 侃日照 X3.5© 2001-2013 rizhaok Inc.

返回顶部 返回列表